Großsteingräber, Steinkisten
und Hügelgräber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erste Nachweise das
Menschen die Müritzregion bewohnten liegen bei etwa
15 bis 17 tausend Jahre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großsteingräber,Steinkisten, Schälchensteine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megalithgrab "Fuchstannen" Bollewick | Megalithgrab 1 im Leneé - Park von Basedow | Megalithgrab 2 im Leneé - Park von Basedow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schälchenstein bei Seedorf Gemeinde Basedow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megalithgrab 1 in Dambeck bei Röbel | Megalithgrab 2 in Dambeck bei Röbel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freidorf Megalithgrab Nr.437 | Freidorf Megalithgrab Nr.438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megalithgrab bei Faulenrost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megalithgrab 1 (Nr. 425) an der Straße nach Grabowhöfe | Megalithgrab 3 (Nr. 427) in einer Schonung bei Grabowhöfe | Verschleppter Stein in einer Schonung bei Grabowhöfe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megalithgrab 2 (Nr. 426) in einer Schonung bei Grabowhöfe | Megalithgrab bei der Schamper Mühle bei Gotthun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Megalithgrab zwischen Lexow und Hinrichsberg | Zerstörte
Steinkiste bei Langwitz Gemeinde Moltzow | Steinkiste
Langwitz 1 Gemeinde Moltzow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hügelgrab und Megalithgräber bei Moltzow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steinkisten im Kulturpark von Neubrandenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megalithgrab Retzow bei Mirow nahe der B198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megalithgrab bei Spitzkuhn | Megalithgrab bei Sparow unweit des Drewitzer See | Großsteingrab Neu-Stuer Gemeinde Stuer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schälchenstein in der Mauer des Friedhofes Schönbeck Stadt Friedland/Mecklenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steinkisten im Heidenwald bei Viezenhof bei Malchin | Großsteingrab im Wald von Hallalit Gemeinde Vollrathsruhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Außerhalb MSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clemensstein im Ostener Wald bei Schmarsow/Gemeinde Kruckow VG | Megalithgrab und Hühnenbett Kruckow 1 an der B110 VG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hügelgräber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ankershagen Glockenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hügelgrab auf dem Hüttenberg bei Groß Plasten |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der "Große Geldberg" bei Klein Vielen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hügelgrab an der Kiesgrube Kargow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hügelgrab an der Kiesgrube Kargow | Hügelgrabgruppe in Kastorf Gemeinde Hohen Demzin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hügelgrab rechts der Straße von Peckatel nach Hohenzieritz | Hügelgrab links der Straße von Peckatel nach Hohenzieritz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hügelgrab bei Sapshagen Gemeinde Klocksin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||